Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 juillet 2018 @ 20:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +2 | 24 | +4 | 2 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DEF | Jean-Philippe Laplante | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Jean-christophe pedneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Gabriel Boivin Veilleux | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 68 | ATT | Maxime caron | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | ATT | Gabriel Carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ATT | Samuel Demers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ATT | Frederick Melancon | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | ATT | Jason Tremblay-Bonneau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Yannick Bilodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | ATT | Keven Goulet | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | David Tremblay | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | DEF | Matthieu Fournier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | DEF | Raphael Bisson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | DEF | François Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | DEF | Frederick TeeBee Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 20 | 15 | 5 | .750 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Bélanger | 26 | 17 | 9 | .653 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:59 | ||
| 04:48 | ||
| 06:17 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:07 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:49 | ||
| 09:03 | ||
| 09:07 | ||
| 09:34 | ||
| 12:57 | ||
| 13:56 | ||
| 15:05 | ||
| 15:18 | ||
| 16:32 | ||
| 16:45 | ||
| 17:02 | ||
| 17:47 | ||
| 18:06 | ||
| 18:57 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:33 | ||
| 02:45 | ||
| 03:12 | ||
| 04:41 | ||
| 04:57 | ||
| 08:13 | ||
| 08:18 | ||
| 10:12 | ||
| 10:46 | ||
| 11:14 | ||
| 11:43 | ||
| 11:55 | ||
| 12:01 | ||
| 13:33 | ||
| 15:42 | ||
| 17:02 | ||
| 18:50 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:04 | ||
| 03:06 | ||
| 03:55 | ||
| 08:52 | ||
| 10:27 | ||
| 12:17 | ||
| 12:22 | ||
| 13:21 | ||
| 14:05 | ||
| 15:56 | ||
| 16:04 | ||
| 16:16 | ||
| 16:43 | ||
| 18:03 | ||
| 18:58 | ||
| 20:00 | ||
| 1053:02 | Fin de la période | |

















