Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 février 2018 @ 19:00
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TOAS - Les Toastés
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +1 | 14 | -3 | 16 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
GGS - Golden Gourets
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -1 | 17 | +3 | 12 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 84 | ATT | Cédrik Corbin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ATT | Alexandre Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Éric Grimard | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| 71 | ATT | Michael Breton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | ATT | Philippe Guy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 88 | DEF | Olivier Émond | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ATT | Vincent Bélanger | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | ATT | Angelo Lacoste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | ATT | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Frédéric Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Alexandre Bélanger | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 13 | ATT | Sebastien Rivard | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | ATT | Larry Brochu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Benoît Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Francois Desro Desrosiers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mori7 Morissette | 19 | 14 | 5 | .736 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| michel-olivier légaré | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:14 | ||
| 01:14 | ||
| 01:15 | ||
| 01:16 | ||
| 02:45 | ||
| 06:36 | ||
| 06:48 | ||
| 06:59 | ||
| 08:16 | ||
| 09:41 | ||
| 10:57 | ||
| 12:07 | ||
| 15:38 | ||
| 16:14 | ||
| 17:14 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:43 | ||
| 00:46 | ||
| 02:53 | ||
| 04:29 | ||
| 05:03 | ||
| 09:44 | ||
| 11:33 | ||
| 14:01 | ||
| 14:03 | ||
| 14:51 | ||
| 15:45 | ||
| 15:52 | ||
| 16:34 | ||
| 17:12 | ||
| 17:12 | ||
| 17:40 | ||
| 18:07 | ||
| 18:26 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:09 | ||
| 02:34 | ||
| 04:41 | ||
| 04:49 | ||
| 05:34 | ||
| 07:42 | ||
| 08:57 | ||
| 09:22 | ||
| 11:11 | ||
| 11:53 | ||
| 12:13 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:26 | ||
| 15:56 | ||
| 16:00 | ||
| 21:52 | Fin de la période | |





















