Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 21 janvier 2018 @ 20:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail |
EN - Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -7 | 16 | -9 | 6 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ATT | nicholas ti-nik desharnais | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ATT | Dave Savard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | ATT | nicholas legare | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ATT | Jonathan Savard | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 87 | ATT | Guyaume Arseneault | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | sacha villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ATT | Philippe Desroches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | DEF | Steve lefrancois | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | DEF | kevin drolet | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 92 | DEF | Pat Mooney St-jean | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ATT | JORDAN Tinder LEVER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Michael Hautcoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | pierre-yves Py Cosssette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Charles Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Benoit Lévesque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | DEF | Pierre-André McInnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | Jean-Francois Grenier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 28 | DEF | Raphael Lebrasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Samuel Boudreau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 99 | DEF | Jp Lévesque | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean François Bernier | 18 | 14 | 4 | .777 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey O'Farrell | 25 | 16 | 9 | .640 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:03 | ||
| 00:08 | ||
| 00:23 | ||
| 03:08 | ||
| 06:19 | ||
| 07:03 | ||
| 07:29 | ||
| 08:23 | ||
| 09:32 | ||
| 10:28 | ||
| 10:58 | ||
| 12:32 | ||
| 16:49 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:10 | ||
| 02:05 | ||
| 02:49 | ||
| 03:24 | ||
| 04:26 | ||
| 05:19 | ||
| 06:20 | ||
| 07:18 | ||
| 07:47 | ||
| 08:13 | ||
| 09:07 | ||
| 09:36 | ||
| 11:20 | ||
| 11:46 | ||
| 12:06 | ||
| 12:22 | ||
| 14:33 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:22 | ||
| 16:00 | ||
| 16:07 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:58 | ||
| 02:32 | ||
| 02:41 | ||
| 03:41 | ||
| 05:05 | ||
| 06:27 | ||
| 08:52 | ||
| 12:13 | ||
| 13:36 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:42 | ||
| 14:03 | ||
| 14:20 | ||
| 16:11 | ||
| 16:37 | ||
| 17:41 | ||
| 19:21 | ||
| 19:46 | ||
| 20:02 | Fin de la période | |


















