Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 janvier 2018 @ 17:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
QPP - Québec Pro-Pli
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +2 | 22 | -4 | 8 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Jean-david bertrand | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Labrecque francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 99 | ATT | Pierre-luc Vallee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 86 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | ATT | Tommy Dostie-Auclair | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ATT | Marc-andré Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 88 | DEF | Keven duval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | DEF | Jonathan Jo Audet | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Patrice PAT Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | ATT | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Guillaume Linteau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | ATT | sebastien forget | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Jp Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ATT | Tim Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | DEF | David Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | DEF | Pierre-Luc Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | DEF | Alexandre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | DEF | Simon Bellemare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 27 | 25 | 2 | .925 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:40 | ||
| 00:50 | ||
| 03:19 | ||
| 03:40 | ||
| 04:43 | ||
| 06:01 | ||
| 07:17 | ||
| 07:53 | ||
| 09:35 | ||
| 10:00 | ||
| 13:06 | ||
| 13:17 | ||
| 13:30 | ||
| 18:05 | ||
| 18:17 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:20 | ||
| 01:39 | ||
| 02:48 | ||
| 04:39 | ||
| 05:28 | ||
| 05:36 | ||
| 05:47 | ||
| 07:02 | ||
| 08:58 | ||
| 09:35 | ||
| 11:01 | ||
| 11:37 | ||
| 11:55 | ||
| 12:37 | ||
| 14:32 | ||
| 15:34 | ||
| 15:47 | ||
| 17:12 | ||
| 17:47 | ||
| 18:03 | ||
| 18:24 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:24 | ||
| 01:14 | ||
| 01:31 | ||
| 02:45 | ||
| 06:01 | ||
| 07:00 | ||
| 07:53 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:15 | ||
| 10:56 | ||
| 12:41 | ||
| 14:06 | ||
| 14:56 | ||
| 15:29 | ||
| 16:59 | ||
| 18:01 | ||
| 18:10 | ||
| 18:19 | ||
| 19:11 | ||
| 19:23 | ||
| 19:30 | ||
| 20:01 | ||
| 20:05 | Fin de la période | |



















