Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 24 septembre 2017 @ 18:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| LOCAL Couleur de chandail |
ARMD - Construction Armada
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -1 | 14 | -6 | 12 | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
SAP - Sports aux puces
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +1 | 20 | +6 | 6 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ATT | Alexandre Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ATT | Martin Brière | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 87 | ATT | Yannick Bouchard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ATT | Dany Clavet | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Eric Heon | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 91 | ATT | Bryan Gibouleau | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 66 | DEF | Pierre-Luc Desbiens | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | DEF | Maxime Yzer Castonguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Jacques Jack Gariépy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | Marc Marcus brousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ATT | Alexandre Jagr Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ATT | Vaillancourt jason | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Fred leblond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Alexandre Alex Larocque | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 52 | ATT | jeff lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | DEF | Nicholas Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Jean-françois paradis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | DEF | Mathieu Bujold | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | DEF | Kevin Jobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Pagé | 20 | 18 | 2 | .900 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Barb Barbeau | 21 | 13 | 8 | .619 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:13 | ||
| 02:02 | ||
| 02:57 | ||
| 03:20 | ||
| 06:22 | ||
| 06:48 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:50 | ||
| 08:19 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:58 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:39 | ||
| 10:51 | ||
| 10:57 | ||
| 14:48 | ||
| 15:16 | ||
| 16:34 | ||
| 17:13 | ||
| 18:35 | ||
| 19:06 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:58 | ||
| 04:40 | ||
| 04:44 | ||
| 05:19 | ||
| 06:08 | ||
| 07:29 | ||
| 07:48 | ||
| 08:03 | ||
| 11:20 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 12:33 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:51 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:16 | ||
| 15:48 | ||
| 16:44 | ||
| 20:22 | ||
| 20:26 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:53 | ||
| 03:13 | ||
| 03:38 | ||
| 04:24 | ||
| 05:47 | ||
| 06:52 | ||
| 09:17 | ||
| 09:43 | ||
| 10:25 | ||
| 11:19 | ||
| 12:56 | ||
| 14:54 | ||
| 18:15 | ||
| 19:26 | ||
| 20:01 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 20:26 | ||
| 21:11 | ||
| 21:24 | Fin de la période | |




















