Envoi en cours...
Feuille de match
mercredi le 22 novembre 2017 @ 22:00
Lieu : Arpidrome Charlesbourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
REDL - Bar le RedLounge
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -2 | 32 | +17 | 4 | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
PAT - Équipe Patrice Caron
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +2 | 15 | -17 | 8 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Patrick Paquet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | ATT | Michel Ferland | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Stéphane Shink | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | ATT | Sylvain Boivin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Jonathan Tessier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 88 | ATT | Anthony Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | DEF | Martin Paquet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | DEF | Mathieu Lemelin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | DEF | Stéphane Big Papa Brisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | Martin Pelletier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Sébastien Bass Bolduc | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | ATT | Simon Voyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 27 | ATT | Marc-André Petitclerc | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | ATT | Francis Gélinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ATT | Mathieu Math Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DEF | Dany DANBE Marin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DEF | Patrice Caron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 65 | DEF | David Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | Mathieu Fortier | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | DEF | Marc Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin laforge | 15 | 9 | 6 | .600 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Martin | 32 | 28 | 4 | .875 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:31 | ||
| 02:33 | ||
| 03:21 | ||
| 04:03 | ||
| 05:03 | ||
| 05:27 | ||
| 07:38 | ||
| 08:02 | ||
| 08:58 | ||
| 09:49 | ||
| 11:26 | ||
| 11:55 | ||
| 12:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:12 | ||
| 19:30 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 00:29 | ||
| 01:48 | ||
| 02:15 | ||
| 04:33 | ||
| 04:43 | ||
| 04:53 | ||
| 05:06 | ||
| 05:31 | ||
| 06:50 | ||
| 07:18 | ||
| 07:50 | ||
| 09:17 | ||
| 09:23 | ||
| 12:16 | ||
| 12:56 | ||
| 14:42 | ||
| 15:21 | ||
| 16:03 | ||
| 16:31 | ||
| 17:26 | ||
| 18:08 | ||
| 18:34 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:09 | ||
| 00:50 | ||
| 01:03 | ||
| 01:22 | ||
| 01:27 | ||
| 02:33 | ||
| 04:20 | ||
| 07:10 | ||
| 07:36 | ||
| 08:22 | ||
| 10:01 | ||
| 11:06 | ||
| 12:49 | ||
| 14:14 | ||
| 15:09 | ||
| 16:51 | ||
| 19:11 | Fin de la période | |



















