| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:53 | Tir de Mathieu Le couz Boucher #3 sur Vincent Labbé |
| 01:50 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Mathieu Bujold #32 et Alexandre Jagr Fortin #68 |
| 02:07 | Tir de Martin Bergeron #68 sur Vincent Labbé |
| 02:41 | Tir de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 03:22 | Tir de Patrice Caron #66 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 04:01 | Tir de Joel Cloutier #91 sur Vincent Labbé |
| 04:39 | Tir de Tommy Fortin #61 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 05:59 | But de Mathieu Bujold #32 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Nicholas Lafontaine #10 et Alexandre Jagr Fortin #68 |
| 07:13 | Tir de Joël Chénier #7 sur Vincent Labbé |
| 08:17 | But de Charles Le couz Dion #96 sur Vincent Labbé, aidé par Joel Cloutier #91 |
| 08:41 | Tir de Tommy Tellier #71 sur Vincent Labbé |
| 08:53 | Tir de Martin Bergeron #68 sur Vincent Labbé |
| 09:47 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Jean Johnny Boy Leblanc #73 |
| 10:25 | But de Jean-François Le couz Delisle #12 sur Vincent Labbé, aidé par Mathieu Le couz Boucher #3 et Joël Chénier #7 |
| 10:52 | Tir de Mathieu Le couz Boucher #3 sur Vincent Labbé |
| 11:20 | Tir de Jean Johnny Boy Leblanc #73 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 14:06 | But de Mathieu Bujold #32 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Nicholas Lafontaine #10 et Maxim Tremblay #27 |
| 14:42 | Tir de Maxim Tremblay #27 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 14:50 | But de Mathieu Bujold #32 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Jean Johnny Boy Leblanc #73 et Maxim Tremblay #27 |
| 15:59 | Tir de Martin Bédard #89 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 16:02 | Tir de Tommy Fortin #61 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 17:59 | Tir de Mathieu Bujold #32 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 18:23 | Tir de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 19:58 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:06 | A Punition mineure (2:00) à joueur #1 |
| 01:47 | Tir de Charles Le couz Dion #96 sur Vincent Labbé |
| 03:17 | But de Mathieu Le couz Boucher #3 sur Vincent Labbé |
| 04:14 | Tir de Joël Chénier #7 sur Vincent Labbé |
| 05:56 | Tir de Martin Bergeron #68 sur Vincent Labbé |
| 08:05 | But de Mathieu Bujold #32 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Nicholas Lafontaine #10 |
| 11:36 | Tir de Joel Cloutier #91 sur Vincent Labbé |
| 12:42 | Tir de Martin Caron #23 sur Vincent Labbé |
| 12:57 | Tir de Charles Le couz Dion #96 sur Vincent Labbé |
| 13:21 | But de Joël Chénier #7 sur Vincent Labbé, aidé par Charles Le couz Dion #96 |
| 14:30 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 16:21 | A Punition mineure (2:00) à Tommy Tellier #71 |
| 18:27 | A Punition mineure (2:00) à Alexandre Jagr Fortin #68 |
| 19:30 | Tir de Martin Caron #23 sur Vincent Labbé |
| 21:23 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 03:12 | Tir de Patrice Caron #66 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 03:33 | Tir de Charles Le couz Dion #96 sur Vincent Labbé |
| 04:05 | Tir de Charles Le couz Dion #96 sur Vincent Labbé |
| 05:16 | Tir de Joel Cloutier #91 sur Vincent Labbé |
| 05:23 | Tir de Jean-François Le couz Delisle #12 sur Vincent Labbé |
| 05:44 | Tir de Martin Bergeron #68 sur Vincent Labbé |
| 06:07 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Mathieu Bujold #32 |
| 07:24 | But de Joël Chénier #7 sur Vincent Labbé |
| 07:56 | Tir de Martin Houle #19 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 09:57 | Tir de Martin Houle #19 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 11:45 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Maxim Tremblay #27 et Mathieu Bujold #32 |
| 15:05 | A Punition mineure (2:00) à Patrice Caron #66 |
| 16:23 | But (en supériorité numérique) de Mathieu Le couz Boucher #3 sur Vincent Labbé, aidé par Martin Bergeron #68 et Joel Cloutier #91 |
| 17:06 | Tir de Mathieu Bujold #32 sur Alexandre Le couz Delisle |
| 17:50 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Alexandre Le couz Delisle, aidé par Alexandre Jagr Fortin #68 et Mathieu Bujold #32 |
| 19:17 | Tir de joueur #1 sur Vincent Labbé |
| 19:20 | Tir de joueur #1 sur Vincent Labbé |
| 20:11 | Tir de Martin Bergeron #68 sur Vincent Labbé |
| 21:29 | A Punition mineure (2:00) à Sébastien Prune Thomas #9 |
| 23:48 | Fin de la période |